Faculty of Electrotechnics University of West Bohemia in Pilsen
Basic information
Further information
Study types
Contacts
| University: | University of West Bohemia in Pilsen |
| Name of faculty: | Faculty of Electrotechnics |
| Street: | Univerzitní 26 |
| Post code: | 301 00 |
| City: | Plzeň |
| Province: | Plzeňský |
| Country: | Czech Republic |
| Phone: | 377 634 010, 377 634 011 |
| E-mail: | |
| Web: | www.fel.zcu.cz |
| Type of school: | university |
| Quality certificates: | ECTS, DS |
Application information
| Number of admitted students | 702 |
| Number of applicants | 842 |
| Application fee | 750 Kč |
| Application deadline | 31. 3. 2026 (bakalářské i navazující magisterské studium) |
| Open day | 27. 1. 2026 |
| Application link | http://eprihlaska.zcu.cz |
Entrance examination
| Entrance examination | bez přijímací zkoušky (bakalářské i navazující magisterské studium) |
| Form of entrance exams | prospěch ze SŠ |
| Preparatory courses | NE |
Fields of study
| | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Name of the field | Study types | Type of study | Form of study | Language of study | |
| Aplikovaná elektrotechnika | | Follow-up master's | Full-time | Czech | |
| Elektromobilita a inteligentní dopravní systémy - Elektromobilita, moderní dopravní prostředky a jejich pohony | | Follow-up master's | Czech | ||
| Elektromobilita a inteligentní dopravní systémy - Konstrukce a design v oblasti e-mobility | | Follow-up master's | Czech | ||
| Elektromobilita a inteligentní dopravní systémy - Plánování, modelování a řízení dopravy | | Follow-up master's | Czech | ||
| Elektrotechnika a informační technologie | | Bachelor |
Full-time
Combined | Czech | |
| Elektrotechnika a informační technologie - Elektronika | | Follow-up master's | Full-time | Czech |