Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering Czech Technical University in Prague (CTU)
Basic information
Further information
Study types
Contacts
| University: | Czech Technical University in Prague (CTU) |
| Name of faculty: | Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering |
| Street: | Břehová 7 |
| Post code: | 115 19 |
| City: | Prague 1 |
| Province: | Praha |
| Country: | Czech Republic |
| Phone: | +420 771 258 836 |
| E-mail: | |
| Web: | www.fjfi.cvut.cz |
| Type of school: | college |
| Quality certificates: | žádný |
Application information
| Number of admitted students | 500 |
| Number of applicants | 770 |
| Application fee | 950 Kč |
| Application deadline | 30. 4. 2026 |
| Open day | 25. 11. 2025 a 30. 1. 2026 v Praze, 27. 1. 2026 na detašovaném pracovišti FJFI v Děčíně |
| Application link | https://prihlaska.cvut.cz/apps/kos/prihlaska/ |
Entrance examination
| Entrance examination | ANO - možnost prominutí zkoušky do bakalářského studia v Praze; NE - zájemcům o studium na detašovaném pracovišti FJFI ČVUT v Děčíně jsou přijímací zkoušky prominuty. |
| Form of entrance exams | Písemný test z matematiky s možností prominutí při splnění jedné z následujících podmínek: • maturita z profilového předmětu s klasifikací 1 nebo 2 pro vybraný studijní program • úspěch v olympiádách, soutěžích nebo SOČ • studijní průměr z profilového př |
| Preparatory courses | ANO - od 25. 11. 2025 - 21. 4. 2026 |
| Date of entrance exams | Zkouška nanečisto 30. 1. 2026, přijímací zkouška 11. 6. 2026 |
| Model of entrance exams | edu.fjfi.cvut.cz/edu/Prijimaci_rizeni/Prijimaci_zkouska_BS.pdf |
| Focus on subjects | matematika, fyzika, dle zaměření dále na chemie, IT |
Gallery
Fields of study
| | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Name of the field | Study types | Type of study | Form of study | Language of study | |
| Aplikace informatiky v přírodních vědách |
Bachelor
Follow-up master's | ||||
| Aplikovaná algebra a analýza | Bachelor | Full-time | Czech | ||
| Aplikovaná fyzika ionizujícího záření |
Bachelor
Follow-up master's | Full-time | Czech | ||
| Aplikovaná informatika | Bachelor | Full-time | Czech | ||
| Aplikované matematicko-stochastické metody |
Bachelor
Follow-up master's | Full-time | Czech | ||
| Fotonika | Follow-up master's | Full-time | Czech |