Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources Czech University of Life Sciences Prague
Basic information
Further information
Study types
Contacts
| University: | Czech University of Life Sciences Prague |
| Name of faculty: | Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources |
| Street: | Kamýcká 129 |
| Post code: | 165 00 |
| City: | Prague 6 - Suchdol |
| Province: | Praha |
| Country: | Czech Republic |
| Phone: | 224 384 668 |
| E-mail: | |
| Web: | www.af.czu.cz |
| Type of school: | university |
| Quality certificates: | ECTS, DS |
Application information
| Number of admitted students | 4143 |
| Number of applicants | 4217 |
| Application fee | 500 Kč |
| Probability of admission | 98 % |
| Application deadline | 31. 3. 2021 |
| Open day | 23. 1. 2021 |
| Application link | https://is.czu.cz/prihlaska/ |
Entrance examination
| Entrance examination | ANO |
| Form of entrance exams | některé studijní programy jsou bez přijímacích zkoušek, jinak vlastní forma testů, pohovor pro cizince |
| Preparatory courses | https://www.af.czu.cz/cs/r-6780-studium/r-14494-studium-na-fakulte/r-15009-pripravne-kurzy |
| Date of entrance exams | 8. – 11. 06. 2021 |
| Model of entrance exams | https://eshop.agrobiologie.cz |
| Focus on subjects | matematika nebo biologie |
Gallery
Fields of study
| | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Name of the field | Study types | Type of study | Form of study | Language of study | |
| Agriculture and Food | Bachelor | Full-time | English | ||
| Akvakultura a péče o vodní systémy | Follow-up master's | Full-time | Czech | ||
| Akvaristika a péče o vodní ekosystémy | Bachelor | Full-time | Czech | ||
| Biotechnologie - Biotechnologie a šlechtění rostlin | Follow-up master's | Full-time | Czech | ||
| Biotechnologie - Biotechnologie a šlechtění zvířat | Follow-up master's | Full-time | Czech | ||
| Biotechnologie - Reprodukční biotechnologie | Follow-up master's | Full-time | Czech |