Faculty of Electrical Engineering and Informatics University of Pardubice
Basic information
Further information
Study types
Contacts
| University: | University of Pardubice |
| Name of faculty: | Faculty of Electrical Engineering and Informatics |
| Street: | Studentská 95 |
| Post code: | 532 10 |
| City: | Pardubice |
| Province: | Pardubický |
| Country: | Czech Republic |
| Phone: | 466 036 652 |
| E-mail: | |
| Web: | fei.upce.cz |
| Type of school: | university |
| Quality certificates: | DS |
Application information
| Number of admitted students | 494 |
| Number of applicants | 751 |
| Application fee | 600 Kč |
| Application deadline | 30. 5. 2025 (Bc.), 30. 6. 2025 (Mgr.), 30. 5. 2025 (Ph.D.) |
| Open day | 24. 1. 2025 |
| Application link | http://eprihlaska.upce.cz |
Entrance examination
| Entrance examination | ANO |
| Form of entrance exams | u bakalářského studia písemný test všeobecných studijních předpokladů |
| Preparatory courses | NE |
| Date of entrance exams | 18. 6. 2025 (Bc.), 7. 8. 2025 (Mgr.), 25. 6. 2025 (Ph.D.) |
| Model of entrance exams | https://dod.fei.upce.cz/docs/zadani.pdf |
Gallery
Fields of study
| | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Name of the field | Study types | Type of study | Form of study | Language of study | |
| Aplikovaná elektrotechnika | | Bachelor | Full-time | Czech | |
| Automatické řízení | | Follow-up master's | Full-time | Czech | |
| Automatizace | | Bachelor |
Full-time
Combined | Czech | |
| Electrical Engineering and Informatics | | Doctoral |
Full-time
Combined | English | |
| Elektrotechnika a informatika | | Doctoral |
Full-time
Combined | Czech | |
| Informační technologie | |
Bachelor
Follow-up master's | Full-time | Czech |