Faculty of Informatics Masaryk University
Basic information
Further information
Study types
Contacts
| University: | Masaryk University |
| Name of faculty: | Faculty of Informatics |
| Street: | Botanická 68a |
| Post code: | 602 00 |
| City: | Brno |
| Province: | Jihomoravský |
| Country: | Czech Republic |
| Phone: | 549 491 818 |
| E-mail: | |
| Web: | www.fi.muni.cz |
| Type of school: | university |
| Quality certificates: | ECTS, DS |
Application information
| Number of admitted students | 1168 |
| Number of applicants | 2037 |
| Application fee | 800 Kč |
| Probability of admission | 57 % |
| Application deadline | https://www.fi.muni.cz/admission/guide.html |
| Open day | https://www.fi.muni.cz/admission/open-days.html |
| Application link | https://is.muni.cz/prihlaska/ |
Entrance examination
| Entrance examination | ANO |
| Form of entrance exams | Bc. studium: Test Studijních Předpokladů (TSP), NMgr. studium: test z matematiky a informatiky; vždy možnosti prominutí přijímacích zkoušek (detaily na našem webu) |
| Preparatory courses | ANO |
| Date of entrance exams | listopad 2025 – duben 2026 |
| Model of entrance exams | www.muni.cz/uchazeci/bakalarske-a-magisterske-studium/prijimacky |
| Focus on subjects | numericko-analytické myšlení, uvažování v anglickém jazyce, kritické myšlení |
Fields of study
| | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Name of the field | Study types | Type of study | Form of study | Language of study | |
| Artificial Intelligence and Data Processing | | Follow-up master's | Full-time | English | |
| Bioinformatika | | Bachelor | Full-time | Czech | |
| Computer Science - Computing Technology and Methodology | | Doctoral |
Full-time
Combined | English | |
| Computer Science - Fundamentals of Computer Science | | Doctoral |
Full-time
Combined | English | |
| Computer Systems, Communication and Security | | Follow-up master's | Full-time | English | |
| Digitální lingvistika | | Follow-up master's | Full-time | Czech |