Faculty of Economics University of West Bohemia in Pilsen
Basic information
Further information
Study types
Contacts
| University: | University of West Bohemia in Pilsen |
| Name of faculty: | Faculty of Economics |
| Street: | Univerzitní 22 |
| Post code: | 301 00 |
| City: | Plzeň |
| Province: | Plzeňský |
| Country: | Czech Republic |
| Phone: | 377 633 010, 377 633 511 |
| E-mail: | |
| Web: | www.fek.zcu.cz |
| Type of school: | university |
| Quality certificates: | ECTS, DS |
Application information
| Number of admitted students | 2102 |
| Number of applicants | 3568 |
| Application fee | 600 Kč |
| Application deadline | 31. 3. 2026 (bakalářské i navazující magisterské studium) |
| Open day | 27. 1. 2025 |
| Application link | http://eprihlaska.zcu.cz |
Entrance examination
| Entrance examination | většina programů je bez přijímací zkoušky, přijímací zkoušky probíhají pouze pro program Management and Digital Technology |
| Form of entrance exams | Přijetí na základě dosažených bodů |
| Date of entrance exams | program Management and Digital Technology: květen 2026 |
| Focus on subjects | Body se sbírají za následující: Průměrný prospěch ze SŠ (3 poslední pololetí), dále dobrovolné aktivity (doložení znalosti z cizího jazyka - úroveň B2, mezinárodní certifikáty, olympiády, soutěže) ; SCIO testy (matematika, německý jazyk, anglický jazyk, o |
Fields of study
| | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Name of the field | Study types | Type of study | Form of study | Language of study | |
| Ekonomická a regionální geografie | |
Bachelor
Follow-up master's | Full-time | Czech | |
| Informační management | |
Bachelor
Follow-up master's | Full-time | Czech | |
| Management and Digital Technology | | Bachelor | Full-time | English | |
| Marketingové řízení | | Bachelor | Full-time | Czech | |
| Podniková ekonomika a management | |
Bachelor
Follow-up master's |
Full-time
Combined | Czech | |
| Projektové a procesní řízení | | Follow-up master's | Full-time | Czech |