Faculty of Operations and Economics of Transport and Communications University of Žilina
Basic information
Further information
Study types
Contacts
| University: | University of Žilina |
| Name of faculty: | Faculty of Operations and Economics of Transport and Communications |
| Street: | Univerzitná 8215/1 |
| Post code: | 010 26 |
| City: | Žilina |
| Province: | Žilinský |
| Country: | Slovakia |
| Phone: | +421 41 513 3051, 3053, 3054, 3055, 3056 |
| E-mail: | |
| Web: | www.fpedas.uniza.sk |
| Type of school: | |
| Quality certificates: | žádný |
Application information
| Number of admitted students | 720 |
| Application fee | 30 EUR - občania EÚ, 50 EUR - občania mimo EÚ |
| Probability of admission | 90 % |
| Application deadline | 1.kolo: 31. 3. 2026 / 2.kolo: 31. 7. 2026 |
| Open day | 7. 11. 2025 a 6. 2. 2026 |
| Application link | https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index.php |
Entrance examination
| Entrance examination | bez prijímacích skúšok podľa prospechu, ostatní písomné testy, bližšie informácie na http://fpedas.uniza.sk |
| Form of entrance exams | bez prijímacích skúšok podľa prospechu, ďalšie podmienky prijatia pre jednotlivé programy nájdete na webovej stránke fakulty www.fpedas.uniza.sk |
| Preparatory courses | ANO |
| Date of entrance exams | 1.kolo: 2. - 3. 6. 2026 / 2.kolo: 11. - 13. 8. 2026 |
| Focus on subjects | Test z vedomostí stredoškolského učiva, z vopred vybraného jazyka, zo stredoškolskej matematiky, zo všeobecných vedomostí |
Fields of study
| | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Name of the field | Study types | Type of study | Form of study | Language of study | |
| cestná doprava | | Master's | Full-time | Slovak | |
| cestná doprava (špecializácie: cestná doprava, expertízna činnosť v cestnej doprave) | | Bachelor | Full-time | Slovak | |
| distribučné technológie a služby | |
Bachelor
Master's | Full-time | Slovak | |
| distribučné technológie a služby | | Master's | Full-time | Slovak | |
| doprava | | Doctoral | Combined | English | |
| doprava | | Doctoral |
Full-time
Combined | Slovak |