Faculty of Law Masaryk University
Basic information
Study types
Contacts
| University: | Masaryk University |
| Name of faculty: | Faculty of Law |
| Street: | Veveří 70 |
| Post code: | 611 80 |
| City: | Brno |
| Province: | Jihomoravský |
| Country: | Czech Republic |
| Phone: | 549 495 284, 549 496 579 |
| E-mail: | |
| Web: | www.law.muni.cz |
| Type of school: | university |
| Quality certificates: | ECTS, DS |
Application information
| Number of admitted students | Mgr. studium: 575; Bc. programy: 270, Navazující Mgr. studium: 100 |
| Number of applicants | Mgr. studium: 2296; Bc. programy: 1357, Navazující Mgr. studium: 107 |
| Application fee | 800 Kč |
| Probability of admission | Mgr. studium: 25 %; Bc. programy: 20 % (Kriminalistická studia 6 %, ostatní programy průměr 43 %); Navazující Mgr. studium: 93 % |
| Application deadline | Mgr. a Bc. studium: 1. 11. 2025 – 29. 2. 2026, Navazující Mgr. studium: 1. 1. 2026 – 30. 4. 2026 |
| Open day | 23. 1. 2026 |
| Application link | https://is.muni.cz/prihlaska/ |
Entrance examination
| Entrance examination | ANO |
| Form of entrance exams | vlastní forma testů - TSP |
| Preparatory courses | ANO |
| Date of entrance exams | časový blok pro 1. pokus: 1. 12. 2025 – 14. 2. 2026, časový blok pro 2. pokus: 15. 2. 2026 – 21. 4. 2026 |
| Model of entrance exams | https://www.muni.cz/uchazeci/bakalarske-a-magisterske-studium/prijimacky |
Gallery
Fields of study
| | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Name of the field | Study types | Type of study | Form of study | Language of study | |
| Kriminalistická studia | | Bachelor | Combined | Czech | |
| Mezinárodněprávní obchodní studia | | Bachelor | Czech | ||
| Právo a právní věda | | Master's | Full-time | Czech | |
| Teorie a praxe trestního a správního procesu | | Bachelor | Combined | Czech | |
| Veřejná správa | |
Bachelor
Follow-up master's | Combined | Czech | |
| Vyšší justiční úředník | | Bachelor | Combined | Czech |