Faculty of Economics and Administration University of Pardubice
Basic information
Further information
Study types
Contacts
| University: | University of Pardubice |
| Name of faculty: | Faculty of Economics and Administration |
| Street: | Studentská 95 |
| Post code: | 532 10 |
| City: | Pardubice |
| Province: | Pardubický |
| Country: | Czech Republic |
| Phone: | 466 036 142 |
| E-mail: | |
| Web: | www.upce.cz/fes |
| Type of school: | university |
| Quality certificates: | DS |
Application information
| Number of admitted students | 1 430 |
| Number of applicants | 2 656 |
| Application fee | 600 Kč |
| Probability of admission | 65 % |
| Application deadline | do 31. 3. 2024 pro bakalářské studium, do 15. 4. 2024 pro navazující magisterské studium |
| Open day | 10. 2. 2024 |
| Application link | eprihlaska.upce.cz |
Entrance examination
| Entrance examination | NE pro většinu bakalářských oborů, ANO pro Ekonomiku a management, Digitální podnikání |
| Form of entrance exams | 1. studijní průměr z předposledního ročníku střední školy a preferenční body; 2. Test předpokladů pro kritické a kreativní myšlení |
| Preparatory courses | ANO (z matematiky) |
| Date of entrance exams | 12. 4. 2024, 19. 4. 2024, 11. - 12. 6. 2024, proběhne na FES |
Gallery
Fields of study
| | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Name of the field | Study types | Type of study | Form of study | Language of study | |
| Aplikovaná informatika - Data science pro business | | Follow-up master's | Full-time | Czech | |
| Aplikovaná informatika - Multimedia ve firemní praxi | | Bachelor | Full-time | Czech | |
| Digitální podnikání | | Bachelor | Full-time | Czech | |
| Ekonomika a management | |
Bachelor
Follow-up master's Doctoral |
Full-time
Combined | Czech | |
| Ekonomika a management podniku | Follow-up master's |
Full-time
Combined | Czech | ||
| Ekonomika a management sportovních organizací | Bachelor |
Full-time
Combined | Czech |