Faculty of Civil Engineering Brno University of Technology
Basic information
Further information
Study types
Contacts
University: | Brno University of Technology |
Name of faculty: | Faculty of Civil Engineering |
Street: | Veveří 331/95 |
Post code: | 602 00 |
City: | Brno |
Province: | Jihomoravský |
Country: | Czech Republic |
Phone: | +420 541 147 102, +420 541 147 127 |
E-mail: | sto@fce.vutbr.cz |
Web: | www.fce.vut.cz |
Type of school: | university |
Quality certificates: | ECTS, DS |
Application information
Number of admitted students | 1 796 (bakalářské studium), 446 (magisterské studium) |
Number of applicants | 2 375 (bakalářské studium), 675 (magisterské studium) |
Application fee | 700 Kč (28 EUR) |
Probability of admission | 76 % (bakalářské studium), 66 % (magisterské studium) |
Application deadline | 2. 9. 2024 - 31. 3. 2025, SR Architektura pozemních staveb: 2. 9. 2024 - 3. 1. 2025 |
Open day | 2. 11. 2024, 18. 1. 2025 |
Application link | https://www.fce.vutbr.cz/pro-uchazece/ |
Entrance examination
Entrance examination | ANO |
Preparatory courses | ANO |
Date of entrance exams | 9. 6. 2025 - 13. 6. 2025, SP Architektura pozemních staveb: talentové zkoušky 17. 2. 2025 - 21. 2. 2025, SCIO test: do 1. 5. 2025 |
Model of entrance exams | www.fce.vutbr.cz/pro-uchazece/prijimacky |
Focus on subjects | matematika a fyzika, SP Architektura pozemních staveb: základní orientace v architektuře a umění, všeobecný přehled |
Fields of study
| | | | ||
---|---|---|---|---|---|
Name of the field | Study types | Type of study | Form of study | Language of study | |
Architektura a rozvoj sídel | Follow-up master's | Full-time | Czech | ||
Architektura pozemních staveb | Bachelor | Full-time | Czech | ||
Building Construction | Doctoral |
Full-time
Combined | English | ||
Civil Engineering |
Bachelor
Follow-up master's | Full-time | English | ||
Civil Engineering Management | Doctoral |
Full-time
Combined | English | ||
Environmentálně vyspělé budovy |
Bachelor
Follow-up master's | Full-time |