Center of Sports Activities Brno University of Technology
Basic information
Further information
Study types
Contacts
| University: | Brno University of Technology |
| Name of faculty: | Center of Sports Activities |
| Street: | Technická 2896/2 |
| Post code: | 616 69 |
| City: | Brno |
| Province: | Jihomoravský |
| Country: | Czech Republic |
| Phone: | +420 541 142 276, +420 739 329 847 |
| E-mail: | |
| Web: | www.cesa.vutbr.cz |
| Type of school: | |
| Quality certificates: |
Application information
| Number of admitted students | 35 (bakalářské studium) |
| Number of applicants | 77 (bakalářské studium) |
| Application fee | 700 Kč (28 EUR) |
| Probability of admission | 46 % (bakalářské studium) |
| Application deadline | 1. 11. 2025- 31. 3. 2026 |
| Open day | 22. 1. 2026, 5. 3. 2026 |
| Application link | https://www.vutbr.cz/eprihlaska/cs/zadani/vybrat-obor/fakulta/814 |
Entrance examination
| Entrance examination | matematika a fyzika, lze prominout za splnění podmínek viz web |
| Form of entrance exams | písemná |
| Preparatory courses | K přípravě na přijímací zkoušku je možné využít přípravné kurzy pořádané Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií (více podrobností na: www.fekt.vut.cz/pro_uchazece/prijimacky_priprava). |
| Date of entrance exams | 1. - 5. 6. 2026 |
| Model of entrance exams | www.fekt.vut.cz/pro_uchazece/prijimacky_priprava |
| Focus on subjects | matematika, fyzika |
Gallery
Fields of study
| | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Name of the field | Study types | Type of study | Form of study | Language of study | |
| Sportovní technologie | | Bachelor | Full-time | Czech |