Faculty of Fine Arts Brno University of Technology
Basic information
Further information
Study types
Contacts
| University: | Brno University of Technology |
| Name of faculty: | Faculty of Fine Arts |
| Street: | Údolní 224/53 |
| Post code: | 602 00 |
| City: | Brno |
| Province: | Jihomoravský |
| Country: | Czech Republic |
| Phone: | +420 541 146 806, +420 541 146 803 |
| E-mail: | |
| Web: | www.favu.vut.cz |
| Type of school: | university |
| Quality certificates: | ECTS, DS |
Application information
| Number of admitted students | 73 (bakalářské studium), 55 (magisterské studium) |
| Number of applicants | 667 (bakalářské studium), 143 (magisterské studium) |
| Application fee | 700 Kč (28 EUR) |
| Probability of admission | 11 % (bakalářské studium), 39 % (magisterské studium) |
| Application deadline | 1. 10. - 30. 11. 2025 |
| Open day | 22. 10. 2025 |
| Application link | https://www.favu.vut.cz/uchazeci/prijimacky |
Entrance examination
| Entrance examination | ANO |
| Form of entrance exams | talentové zkoušky, test z dějin umění a obecného kulturního přehledu |
| Preparatory courses | www.favu.vut.cz/uchazeci/kurzy |
| Date of entrance exams | 1. kolo do 3. 12. 2025 (el. portfolio), 2. kolo 5. 1. - 19. 1. 2026 (domácí úkoly) a 27. - 28. 1. 2026 (prezenčně a testy) |
Gallery
Fields of study
| | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Name of the field | Study types | Type of study | Form of study | Language of study | |
| Design | |
Bachelor
Follow-up master's | Full-time | Czech | |
| Fine Art and Design | | Follow-up master's | Full-time | English | |
| Research in art and design | | Doctoral |
Full-time
Combined | English | |
| Volné umění | |
Bachelor
Follow-up master's | Full-time | Czech | |
| Výtvarná umění - Umění ve veřejném prostoru a umělecký provoz (bez zaměření) | Doctoral | Combined | Czech | ||
| Výtvarná umění - Výtvarná umění a umělecký provoz | Doctoral |
Full-time
Combined | Czech |